Cellules de flottation de machine de flottation de haute qualité avec approbation ISO avec prix raisonnable
Cellules de flottation de machine de flottation de haute qualité avec ISO approuvé avec un prix raisonnable 1. Introduct
Informations de base
Modèle NON. | XJK5.8 |
Taper | Machine à cellules de flottation |
Puissance du moteur | 55 kW |
Objet minier | Minerai |
Type de moteur | Moteur d'agitation |
Type de roue | Roue unique |
Certificat | CE, ISO |
Automatisation | Automatique |
garantie | 12 mois |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
Type de traitement | Équipement d'usinage |
Capacité | 10-38 T/h |
Certificat | ISO9001 : 2008 |
Mot-clé | Chargeur vibrant pour l'exploitation minière/machine d'alimentation de concassage |
Volume effectif | 38 mètres cubes |
garantie | 1 an |
Nom | Fournisseur de la Chine Gold Mining Equipment Flotation Ta |
Diamètre de la turbine | 1050 millimètres |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | Standard international |
Marque déposée | Heng Xing |
Origine | Province du Henan Chine |
Capacité de production | 10-38 T/h |
Description du produit
Cellules de flottation de machine de flottation de haute qualité avec approbation ISO avec prix raisonnable 1. Introduction de cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation avec approbation ISO Ajouter de la pulpe traitée par agentia dans la cellule de flottation et remuer l'air pour faire flotter sélectivement certaines particules minérales au-dessus des bulles, et collecter les bulles flottant à la surface de la pulpe pour obtenir un produit en mousse, tandis que le reste reste dans la pulpe pour atteindre l'objectif de séparer les minéraux. Le concentrateur de flottation a de nombreuses formes de structure, et la plus couramment utilisée est le concentrateur de flottation mécanique. La cellule de flottation est principalement utilisée pour trier le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel, l'or et d'autres métaux non ferreux, ainsi que la concentration brute et la concentration brouillée de métal noir et non métallique.2. Application de la cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation avec matériau approuvé ISO : charbon, fluorite, talc, or, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai de fluorite, minerai de cuivre, minerai d'antimoine, zinc et minerai de tungstène, etc. La machine de flottation peut former une boucle de séparation de flottation par elle-même sans aucun équipement auxiliaire et elle est répartie horizontalement, ce qui favorise le changement de débit. 3. Caractéristiques de la cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation avec approbation ISO1. Grande capacité inspiratoire, faible consommation d'énergie ;2. Disposition horizontale, sans pompe à mousse;3. La roue a une faible vitesse circonférentielle et une longue durée de vie. La pulpe peut effectuer une double circulation selon un mode fixe, ce qui est bénéfique pour la suspension du minéral grossier.4. Performance de la cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation avec approbation ISO1. Bonne résistance à l'usure2. Bonne résistance à la corrosion3. Collage fort4. Excellente résistance aux chocs5. Une large gamme d'applications5. Principe de travail de la cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation approuvées IsoLa roue tourne lorsque la cellule de flottation fonctionne, la pâte dans le réservoir sera aspirée vers les roues du fond de la rainure à l'extrémité inférieure de la roue, tandis que l'air à basse pression sera introduit dans le réservoir à travers l'arbre creux et le distributeur d'air de la roue. La pâte sera expulsée de la première moitié de la roue après un mélange suffisant avec de l'air, puis entrera dans le réservoir après régulation du débit et orientation par le stator. Les bulles montent jusqu'à la zone de stabilité de la mousse, et au-dessus du bord du déversoir de trop-plein et entrent dans le réservoir à bulles après le processus de collecte. L'autre pâte s'écoulera vers la partie inférieure de la turbine, puis se remélangera en bulles minéralisées après agitation par la turbine, tandis que la pulpe restante s'écoulera vers le réservoir suivant et finira par devenir des résidus.6. Paramètres de la cellule de flottation à économie d'énergie, cellules de flottation avec approbation ISOCatégorie | Modèle de spécification | Cube efficace(m³) | Capacité de traitement(m³/min) | Panneau de limon de l'arbre principal | Dimensions(L×W×H)(mm) | Poids de l'auge unique(t) | |||
Puissance(kw) | Vitesse de rotation(r/min) | Vitesse de rotation(r/min) | Puissance(kw) | ||||||
Machine de flottation de type XJK | XJK-0.35 | 0,35 | 0,18-0,4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0,5 |
XJK-0.62 | 0,62 | 0,3-0,9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0,6-1,6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
Machine de flottation de type SF | SF-0.37 | 0,37 | 0,2-0,4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0,5 |
SF-0.7 | 0,7 | 0,3-0,9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0,6-1,6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | dix | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
Machine de flottation de type JJF | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | dix | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
Bienvenue à visiter notre usine, nous sommes sincèrement impatients de coopérer avec vous. Nous vous fournirons les produits les plus appropriés à un prix raisonnable!
Envoyez-nous