Machine de flottation de plomb de cuivre de zin d'or de phosphate (SF)
Informations de base
Modèle NON. | SF |
Automatisation | Automatique |
garantie | 24mois |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Service après-vente | 24 heures |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | ISO9001, CE |
Marque déposée | Hongji |
Origine | Zhengzhou, Henan |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Description du produit
Introduction
Avec le développement de l'industrie minière, les investisseurs présentent diverses exigences concernant les caractéristiques de la machine de flottation. Il existe maintenant de nombreux types de machines de flottation à Hongji, telles que la machine de flottation à agitateur, la machine de flottation pneumatique et la machine de flottation à agitateur pneumatique. Et différents minerais minéraux ont une hydrophilie différente, de sorte que les configurations finales dépendent grandement des conceptions professionnelles.
Application de la machine de flottation
Les machines de flottation sont principalement utilisées dans les usines de préparation de minerais minéraux, en sélectionnant la précieuse mine de la gangue. Il est applicable pour la séparation de nombreux minerais minéraux, tels que la fluorite et le talc, le minerai d'or, le minerai de cuivre, le minerai de fer et le minerai de zinc, etc.
Paramètres du produit
Caractéristiques de la machine de flottation
1. Grande capacité d'absorption d'air et faible consommation d'énergie
2. Conception de structure optimiste et excellentes performances
3. Circulation raisonnable des boues minérales
4. Contrôle automatique Facile à régler
Modèle SF | Diamètre (mm) | Vitesse de rotation (r/min) | Capacité (m³/min) | Moteur principal Puissance (kw) | Moteur de grattoir Puissance (kw) | Taille (mm) |
SF0.15 | 200 | 536 | 0,06-0,18 | 1.5 | 0,55 | 500×500× 600 |
SF0.37 | 296 | 386 | 0,2-0,4 | 1.5 | 0,55 | 700 × 700 × 750 |
SF-1.2 | 450 | 312 | 0,6-1,2 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100× 1100 |
SF-2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 11 | 1.5 | 1700 × 1600 × 1150 |
SF-4 | 650 | 220 | 2-4 | 15 | 1.5 | 1850 × 2050 × 1200 |
SF-8 | 760 | 191 | 4-8 | 30 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
SF-10 | 760 | 191 | 5-10 | 30 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
JIF-4 | 410 | 305 | 2-5 | 11 | 1.5 | 1600×2150× 1250 |
JIF-8 | 540 | 233 | 4-10 | 22 | 1.5 | 2200×2900× 1400 |
JIF-10 | 540 | 233 | 4-12 | 22 | 2.2 | 2200 × 2900 × 1700 |
Cas de réussite
Emballage et expédition
Nos services
Profil de l'entreprise