Conducteur de Sraightener de Uncoiler combiné de rendement élevé pour la machine de presse de poinçon
Informations de base
Modèle NON. | NCMF NCBF NCSF NCGK |
Source d'énergie | Électrique |
Fonctionnalité | Précision |
Certificat | ISO9001, GV |
garantie | 12 mois |
Personnalisé | Personnalisé |
Avantage | Utiliser largement |
Condition | Nouveau |
Facile à utiliser | Les paramètres peuvent être configurés dans l'écran tactile PLC |
Machine équipée | Presse à timbrer, Machine de formage de rouleaux, Machine de cisaillement |
Gamme d'épaisseur | 1.5-8.0mm |
Matériel de demande | Ss, SPHC, SPCC, Gi et ainsi de suite |
Industrie | Pièces automobiles, Électronique, Électroménager |
Longueur d'alimentation | 0-9999mm |
Précision d'alimentation | 0,02 mm |
Diamètre extérieur de la bobine | 1400mm |
Diamètre intérieur de la bobine | 450-530mm |
Forfait transport | Récipient |
spécification | Caisse en bois ou conteneur 20GP ou 40GP |
Marque déposée | Yituo |
Origine | Qingdao |
Code SH | 8462211000 |
Capacité de production | 30 ensembles par mois Uncoiler Redresser Machi |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 200.00cm * 100.00cm * 120.00cm Poids brut par produit unitaire 500.000kgDescription du produit
Description du produitCaractéristiques de Uncoiled, Straighter et Feeder 3 en 1
1. Convient à toutes sortes de tôles de redressement et d'alimentation. Le servomoteur de cette machine, le boîtier électrique et certaines autres pièces proviennent du Japon, avec moins de dysfonctionnement et une longue durée d'utilisation.4. Plaque chromée, haute précision, plus durable.5. Longueur d'alimentation d'entrée, opération facile, sécurité et stabilité élevée.
Diagramme de capacité de redressage
1. Ce diagramme convient à la condition, dont l'intensité d'étirement du matériau est de 40 kgf/mm.2. La capacité de redressement peut être modifiée en raison de conditions réelles différentes.3. À propos du diamètre extérieur de la bobine, de la largeur du matériau et du poids de charge standard en décilitres, veuillez vous reporter au schéma de fixation en décilitres de ce catalogue.4. À propos de la fabrication de spécifications particulières, veuillez nous contacter.
Modèle | NCMF-300 | NCMF-400 | NCMF-500 | NCMF-600 | |
Lt | |||||
Épaisseur de matériau | 0,4-2,5 (rouleau de redressement l49x5up/5down) | ||||
Largeur du matériau | millimètre | 300 | 400 | 500 | 600 |
Diamètre intérieur de la bobine | millimètre | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 |
Diamètre extérieur | millimètre | F1400 | F1400 | F1400 | F1400 |
Poids de la bobine | kg | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Puissance du dérouleur | CV | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
Pouvoir lissant | kW | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |
Style d'extension | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | |
Taille | m | 4.5x1.5x2.3 | 4.5x1.7x2.3 | 4.5x1.9x2.3 | 4.5x2.0x2.3 |
Lester | kg | ~2200 | ~2400 | ~2800 | ~3000 |
Modèle | NCGK-500 | NCGK-800 | NCGK-1000 | NCGK-1300 | |
Lt | |||||
Épaisseur de matériau | 1.5-8.0 (rouleau de redressement l84x5up/5down) | ||||
Largeur du matériau | millimètre | 500 | 800 | 1000 | 1300 |
Diamètre intérieur de la bobine | millimètre | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 |
Diamètre extérieur | millimètre | F1400 | F1400 | F1400 | F1400 |
Poids de la bobine | kg | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
Puissance du dérouleur | CV | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
Pouvoir lissant | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Style d'extension | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique |
Article | Modèle | NCBF-400 | NCBF-500 | NCBF-600 | NCBF-700 | NCBF-800 | NCBF-1000 |
Épaisseur de matériau | 0,5-6,0 (rouleau de redressement l68x4up/3down) | ||||||
Largeur du matériau | millimètre | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Diamètre intérieur de la bobine | millimètre | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 | f450~F530 |
Diamètre extérieur | millimètre | F1500 | F1500 | F1500 | F1500 | F1500 | F1500 |
Poids de la bobine | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Puissance du dérouleur | CV | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
Pouvoir lissant | kW | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Style d'extension | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | Expansion hydraulique | |
Taille | m | 4.5x1.9x1.8 | 4.5x2.0x1.8 | 4.5x2.1x1.8 | 4,5 x 2,3 x 1,8 | 4.5x2.5x1.8 | 4.5x2.8x1.8 |
Lester | kg | ~3200 | ~3900 | ~4800 | ~5100 | ~5600 | ~6200 |
PRODUIT CHAUD
APERÇU DE L'ENTREPRISECertifications
EMBALLAGE ET CHARGEMENT